CLOTHING SIZE GUIDE
All measures are in cm. Some styles may vary from these measurements but please use the below as a rough guide.
International Size Conversion
UK | EU | US | AU |
2 | 30 | 00 | 2 |
4 | 32 | 0 | 4 |
6 | 34 | 2 | 6 |
8 | 36 | 4 | 8 |
10 | 38 | 6 | 10 |
12 | 40 | 8 | 12 |
14 | 42 | 10 | 14 |
16 | 44 | 12 | 16 |
18 | 46 | 14 | 18 |
20 | 48 | 16 | 20 |
22 | 50 | 18 | 22 |
24 | 52 | 20 | 24 |
26 | 54 | 22 | 26 |
28 | 56 | 24 | 28 |
Dresses
Size | Bust | Waist | Hips | Sleeve |
6 | 78.5 | 60.5 | 86 | 69.5 |
8 | 81 | 63 | 88.5 | 69.5 |
10 | 86 | 68 | 93.5 | 70 |
12 | 91 | 73 | 98.5 | 70.4 |
14 | 96 | 78 | 103.5 | 70.8 |
16 | 101 | 83 | 108.5 | 71.2 |
Maxi Skirts
Size | Waist | Hips | Length (top edge to hem) |
6 | 60.5 | 86 | 114.5 |
8 | 63 | 88.5 | 115 |
10 | 68 | 93.5 | 116 |
12 | 73 | 98.5 | 117 |
14 | 78 | 103.5 | 118 |
16 | 83 | 108.5 | 119 |
Tops
Size | Bust | Waist | Hips | Sleeve Length |
6 | 78.5 | 60.5 | 86 | 66 |
8 | 81 | 63 | 88.5 | 66.5 |
10 | 86 | 68 | 93.5 | 67 |
12 | 91 | 73 | 98.5 | 67.4 |
14 | 96 | 78 | 103.5 | 67.8 |
16 | 101 | 83 | 108.5 | 68.2 |
Leggings
Size | Waist | Hips | Inside Leg |
6 | 60.5 | 86 | 90 |
8 | 63 | 88.5 | 91 |
10 | 68 | 93.5 | 92 |
12 | 73 | 98.5 | 93 |
14 | 78 | 103.5 | 94 |
16 | 83 | 108.5 | 95 |